Tabela rozmiarów: Kamizelka o dopasowanym kroju
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu (1/2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Obwód talii (1/2) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Obwód dołu (1/2) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Długość całkowita | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
| tolerancja pomiaru +/- 2 cm | |||||
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu (1/2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Obwód talii (1/2) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Obwód dołu (1/2) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Długość całkowita | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
| tolerancja pomiaru +/- 2 cm | |||||
Twój koszyk jest pusty
Zajrzyj i odkryj rzeczy, które pokochasz od pierwszego założenia.
Zarządzaj swoim profilem, śledź zamówienia i ciesz się bezproblemowymi zakupami z nami.