Tabela rozmiarów: Klasyczny żakiet
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu (1/2) | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Obwód talii (1/2) | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Obwód bioder (1/2) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość całkowita | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Długość rękawa | 60,5 | 60,5 | 61 | 61,5 |
| tolerancja pomiaru +/- 2 cm | ||||
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu (1/2) | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Obwód talii (1/2) | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Obwód bioder (1/2) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość całkowita | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Długość rękawa | 60,5 | 60,5 | 61 | 61,5 |
| tolerancja pomiaru +/- 2 cm | ||||
Twój koszyk jest pusty
Zajrzyj i odkryj rzeczy, które pokochasz od pierwszego założenia.
Zarządzaj swoim profilem, śledź zamówienia i ciesz się bezproblemowymi zakupami z nami.