Tabela rozmiarów: ŻAKIET PROSTY KRÓJ
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu (1/2) | 46 | |||
| Obwód talii (1/2) | 40 | |||
| Obwód dołu (1/2) | 53 | |||
| Długość rękawa | 60 | |||
| Długość całkowita | 67 | |||
| tolerancja pomiaru +/- 2 cm | ||||
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu (1/2) | 46 | |||
| Obwód talii (1/2) | 40 | |||
| Obwód dołu (1/2) | 53 | |||
| Długość rękawa | 60 | |||
| Długość całkowita | 67 | |||
| tolerancja pomiaru +/- 2 cm | ||||
Twój koszyk jest pusty
Zajrzyj i odkryj rzeczy, które pokochasz od pierwszego założenia.
Zarządzaj swoim profilem, śledź zamówienia i ciesz się bezproblemowymi zakupami z nami.